À Saint-Vérand, seule une liste a été déposée lors des élections municipales 2020. Elle obtient ainsi la totalité des 15 sièges à pourvoir au conseil municipal dès le premier tour.
Inscrits | 920 |
Votants | 341 |
Exprimés | 299 |
Abstentions | 579 |
Annulés | 31 |
Blancs | 11 |
Nb de bureau de vote | 1 |
Participation | 37 % |
Exprimés | 32,5 % |
Absentions | 67,5 % |
Liste | Voix Obtenues | % | Nb de sièges au Conseil Municipal | Nb de sièges au Conseil Communautaire |
---|---|---|---|---|
Ensemble pour Saint-Vérand | 299 | 32,5 | 15 | 1 |
Liste des Candidats au Conseil Municipal | Liste des candidats au Conseil Communautaire |
---|---|
1 CHARDON GERARD | CHARDON GERARD |
2 VIVIER-MERLE MARTINE | VIVIER-MERLE MARTINE |
3 MORAND JOEL | |
4 CHAVAND THERESE | |
5 CORBIGNOT JEAN-JACQUES | |
6 AULAS ISABELLE | |
7 ABBAMONTE PATRICK | |
8 BERCHOUX CAMILLE | |
9 MALARD CHRISTOPHE | |
10 IMBERT NADINE | |
11 PETIT GUILLAUME | |
12 MOISSET AURORE | |
13 POUTIGNAT DOMINIQUE | |
14 RADDAZ JOELLE | |
15 TRIOMPHE CHRISTOPHE |